FINANCING/
PAYMENT OPTIONS
| Lender | Customer Service | Open Markets | Type | Pre-Qual | Min FICO | DTI | Max Loan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concert | (855) 925-4890 | AZ, CA, CO, GA, ID, IL, KY, MD, MO, OH, OR, PA, SC, TX, VA | Loan | Yes | 660 | No | $135,000 |
| GoodLeap | (844) 562-6725 | Lease - AZ, CA, CO, CT, FL, ID, KS, MD, MO, OH, OK, OR, PA, TX, VA PPA - CA, CO, CT, FL, MD, MO, NH, OH, OK, PA, TX, VA |
Loan/TPO | Yes | 680 | Yes | $125,000 |
| LightReach | (855) 339-1831 | AZ, CA, CO, CT, FL, GA, IL, MD, MO, OH, OK, NV, NY, PA, SC, TX, VA | TPO | No | 650 | No | Varies |
| Sunlight | (877) 536-0661 | AZ, CA, CO, CT, FL, GA, KS, MD, MO, OH, OR, PA, SC, TX, VA | Loan | Yes | 670 | Yes | $100,000 |
| Sungage | (844) 786-4243 | AZ, CA, CO, CT, FL, GA, IL, KY, MD, NH, NY, OH, OK, OR, PA, SC, TX, UT, VA | Loan | No | 660 | Yes under 700 | $150,000 |
